11.07.2012 Prešov
| Skupina A - ihrisko Jazdecký areál |
| Družstvá | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Skóre | Body | Miesto | |
| 1. | MŠK Tesla Stropkov (SK) | 0:0 | 1:3 | x:x | 3:0 | 3:0 | 8:1 | 3:1 | 5:0 | 3:2 | 26:7 | 19 | 2. | |
| 2. | NK Osijek (HR) | 0:0 | 2:1 | x:x | 1:0 | 5:1 | 3:0 | 3:0 | 5:0 | 1:1 | 20:3 | 20 | 1. | |
| 3. | CS Atletico Arad (black) (RO) | 3:1 | 1:2 | x:x | 3:1 | 10:0 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 3:5 | 24:10 | 16 | 4. | |
| 4. | Sport Line Turda (RO) | x:x | x:x | x:x | x:x | x:x | x:x | x:x | x:x | x:x | x:x | x | x. | |
| 5. | MFK Detva (SK) | 0:3 | 0:1 | 1:3 | x:x | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:0 | 2:1 | 5:12 | 7 | 6. | |
| 6. | FK Vishnevoe (UA) | 0:3 | 1:5 | 0:10 | x:x | 0:2 | 0:0 | 0:3 | 0:2 | 1:2 | 2:27 | 1 | 9. | |
| 7. | FC Ruh Lviv-Vynnyky (UA) | 1:8 | 0:3 | 0:0 | x:x | 2:0 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 0:2 | 5:16 | 6 | 7. | |
| 8. | FK Galaktik Košice (SK) | 1:3 | 0:3 | 1:2 | x:x | 2:0 | 3:0 | 2:1 | 0:1 | 0:2 | 4:14 | 6 | 8. | |
| 9. | CSM Ploiesti (RO) | 0:5 | 0:5 | 0:2 | x:x | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 4:15 | 8 | 5. | |
| 10. | FC BATE Borisov (BY) | 2:3 | 1:1 | 5:0 | x:x | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 17:10 | 16 | 3. |
| Skupina B - ihrisko Jazdecký areál |
| Družstvá | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Skóre | Body | Miesto | |
| 1. | Bohemians 1905 Praha (yellow) (CZ) | 5:1 | 4:1 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 0:4 | 0:1 | 7:1 | 18:9 | 13 | 4. | |
| 2. | CS Atletico Arad (yellow) (RO) | 1:5 | 3:2 | 0:5 | 3:1 | 0:1 | 0:3 | 4:3 | 2:1 | 13:21 | 12 | 5. | |
| 3. | Stal Mielec 2002 (PL) | 1:4 | 2:3 | 1:9 | 0:2 | 1:1 | 2:6 | 3:3 | 3:1 | 13:29 | 5 | 8. | |
| 4. | LPS Banatul Timişoara (RO) | 1:0 | 5:0 | 9:1 | 3:0 | 3:1 | 0:1 | 4:0 | 4:0 | 29:3 | 21 | 1. | |
| 5. | FK Junior Košice (SK) | 0:0 | 1:3 | 2:0 | 0:3 | 0:2 | 0:2 | 2:3 | 5:1 | 10:14 | 7 | 7. | |
| 6. | FK SAFI Prešov (SK) | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 1:3 | 2:0 | 0:0 | 4:1 | 4:0 | 13:7 | 14 | 3. | |
| 7. | SDUSHOR Uzhgorod (UA) | 4:0 | 3:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 5:0 | 22:3 | 20 | 2. | |
| 8. | FC Rava-Ruska (UA) | 1:0 | 3:4 | 3:3 | 0:4 | 3:2 | 1:4 | 1:1 | 1:0 | 13:18 | 11 | 6. | |
| 9. | PFC "Pirin" Blagoevgrad (BG) | 1:7 | 1:2 | 1:3 | 0:4 | 1:5 | 0:4 | 0:5 | 0:1 | 4:31 | 0 | 9. |
| Skupina C - ihrisko Jazdecký areál |
| Družstvá | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Skóre | Body | Miesto | |
| 1. | 1.FC Tatran Prešov (SK) | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 2:0 | 4:0 | 2:1 | 5:0 | 15:4 | 15 | 4. | |
| 2. | ABC Braník Praha (CZ) | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 3:2 | 3:0 | 4:1 | 4:1 | 1:0 | 17:6 | 19 | 2. | |
| 3. | ACS Tampa Brasov (white) (RO) | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:0 | 1:1 | 4:0 | 4:0 | 4:2 | 19:6 | 16 | 3. | |
| 4. | C.S. Viitorul Zaläu (RO) | 0:0 | 1:0 | 2:2 | 6:0 | 5:0 | 8:0 | 5:0 | 6:0 | 33:2 | 20 | 1. | |
| 5. | CSM Râmnicu Sărat (RO) | 2:2 | 2:3 | 0:3 | 0:6 | 0:3 | 3:0 | 0:4 | 0:0 | 7:21 | 5 | 7. | |
| 6. | ŠK Cífer (SK) | 0:2 | 0:3 | 1:1 | 0:5 | 3:0 | 3:0 | 2:0 | 3:0 | 12:11 | 13 | 5. | |
| 7. | FC Zirka Kiev II. (UA) | 0:4 | 1:4 | 0:4 | 0:8 | 0:3 | 0:3 | 0:1 | 0:0 | 1:27 | 1 | 9. | |
| 8. | DUSSH Ternopil (UA) | 1:2 | 1:4 | 0:4 | 0:5 | 4:0 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 8:17 | 9 | 6. | |
| 9. | KDUSSH Ivanteevka (RU) | 0:5 | 0:1 | 2:4 | 0:6 | 0:0 | 0:3 | 0:0 | 0:1 | 2:20 | 2 | 8. |
| SkupinaD - ihrisko Jazdecký areál |
| Družstvá | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Skóre | Body | Miesto | |
| 1. | FS Uzhgorod (UA) | 0:6 | 0:13 | 1:1 | 0:2 | x:x | 0:7 | 1:3 | 0:5 | 4:40 | 1 | 9. | |
| 2. | ACS Tampa Brasov (blue) (RO) | 6:0 | 1:1 | 3:1 | 3:0 | 0:2 | 5:2 | 4:0 | 1:0 | 23:6 | 19 | 3. | |
| 3. | Bohemians 1905 Praha (green-white) (CZ) | 13:0 | 1:1 | 10:0 | 6:0 | 3:1 | 2:2 | 5:0 | 2:0 | 42:4 | 20 | 2. | |
| 4. | FK Garliava (LT) | 1:1 | 1:3 | 0:10 | 2:0 | 1:6 | 0:8 | 0:0 | 0:2 | 5:30 | 5 | 7. | |
| 5. | FC Auto Timişoara (RO) | 2:0 | 0:3 | 0:6 | 0:2 | 0:1 | 1:2 | 0:0 | 1:3 | 4:17 | 4 | 8. | |
| 6. | FC Piteşti 2008 (RO) | 3:2 | 2:0 | 1:3 | 6:1 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 3:2 | 21:10 | 21 | 12. | |
| 7. | FK Spišská Nová Ves (SK) | 7:0 | 2:5 | 2:2 | 8:0 | 2:1 | 1:3 | 2:1 | 2:2 | 26:14 | 14 | 4. | |
| 8. | FAMT Prešov (SK) | 3:1 | 0:4 | 0:5 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 5:16 | 5 | 6. | |
| 9. | FC Zirka Kiev I. (UA) | 5:0 | 0:1 | 0:2 | 2:0 | 3:1 | 2:3 | 2:2 | 2:0 | 16:9 | 13 | 5. |
| Osemfinále | ||
| 1. | MŠK Tesla Stropkov (SK) - FK SAFI Prešov (SK) | 2:0 |
| 2. | SDUSHOR Uzhgorod (UA)- FC BATE Borisov (BY) | 3:2 |
| 3. | ABC Braník Praha (CZ) - ACS Tampa Brasov (blue) (RO) | 0:0 (PK 0:2) |
| 4. | Bohemians 1905 Praha (green-white) (CZ) - ACS Tampa Brasov (white) (RO) | 5:0 |
| 5. | NK Osijek (HR- Bohemians 1905 Praha (yellow) (CZ) | 1:3 |
| 6. | LPS Banatul Timişoara (RO) - CS Atletico Arad (black) (RO) | 3:2 |
| 7. | C.S. Viitorul Zaläu (RO) - FK Spišská Nová Ves (SK) | 3:4 |
| 8. | FC Piteşti 2008 (RO) -1.FC Tatran Prešov (SK) | 3:0 |
| Štvrťfinále | ||
| 9. | MŠK Tesla Stropkov (SK) - FC Piteşti 2008 (RO) | 0:2 |
| 10. | SDUSHOR Uzhgorod (UA) - FK Spišská Nová Ves (SK) | 0:1 |
| 11. | ACS Tampa Brasov (white) (RO) - LPS Banatul Timişoara (RO) | /PK 6:5 |
| 12. | Bohemians 1905 Praha (green-white) (CZ)- Bohemians 1905 Praha (yellow) (CZ) | 1:0 |
| Semifinále | ||
| 13. | FC Piteşti 2008 (RO) - FK Spišská Nová Ves (SK) | 0:2 |
| 14. | ACS Tampa Brasov (white) (RO) - Bohemians 1905 Praha (green-white) (CZ) | 0:2 |
| O 3. miesto | ||
| 15. | FC Piteşti 2008 (RO) - ACS Tampa Brasov (white) (RO) | 4:0 |
| Finále | ||
| 16. | FK Spišská Nová Ves (SK) - Bohemians 1905 Praha (green-white) (CZ) | 0:5 |
| KONEČNÉ PORADIE | |
| 1. | Bohemians 1905 Praha (green-white) (CZ) |
| 2. | FK Spišská Nová Ves (SK) |
| 3. | FC Piteşti 2008 (RO) |
| 4. | ACS Tampa Brasov (white) (RO) |
Najlepší strelec: | Dominik Vott - Bohemians 1905 Praha (green-white) (CZ) |
Najlepší brankár: | Eduard Mihai Radulescu - FC Piteşti 2008 (RO) |
Najlepší hráč: | Tomáš Suslov - FK Spišská Nová Ves (SK) |
| ALL STARS | ||
Eduard Mihai Radulescu FC Piteşti 2008 (RO) | ||
Dominik Vott Bohemians 1905 Praha (green-white) (CZ) | Tomáš Suslov FK Spišská Nová Ves (SK) | |
Dominik Brandejs Bohemians 1905 Praha (green-white) (CZ) | ||
Nicolae Tiberiu Parciulea FC Piteşti 2008 (RO) | Alexandru Matei Grideanu ACS Tampa Brasov (white) (RO) | |
| Tomáš Hamráček FK Spišská Nová Ves (SK) | ||
